カウンター(ガス式)一覧
商品番号 | 0040 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | MSC-S | 角型ステーキカウンター | ||
テーブル寸法 | 鉄板(プレス鉄板) | 価格(税込)送料別 | ||
サイズ | S | 1600x1000x700 | 1000x500x16t | 373,500 |
天板 | アイカメラミン 仕様:木巻 | |||
鉄板 | 盛付上みがき鉄板 | |||
脚 | 腰板ポリ合板 | |||
バーナー | 2重丸バーナー(U-22)自動点火付 | |||
ガス消費量 | 8300kcal/h | |||
その他 | 排気カバー無・カス缶付 |
商品番号 | 0041 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | MSC-K | 角型ステーキカウンター | ||
テーブル寸法 | 鉄板(プレス鉄板) | 価格(税込)送料別 | ||
サイズ | S | 1600x1000x700 | 1000x500x16t | 373,500 |
天板 | アイカメラミン 仕様:木巻 | |||
鉄板 | 盛付上みがき鉄板 | |||
脚 | 腰板ポリ合板 | |||
バーナー | 2重丸バーナー(U-22)自動点火付 | |||
ガス消費量 | 8300kcal/h | |||
その他 | 排気カバー無・カス缶付 |
商品番号 | 0042 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | MSC-T | 角型ステーキカウンター | ||
テーブル寸法 | 鉄板サイズ | 価格(税込)送料別 | ||
サイズ | S | 1450x1300x700 | 800x650x16mm | 362,000 |
天板 | アイカメラミン 仕様:木巻 | |||
鉄板 | 盛付上みがき鉄板 | |||
脚 | 腰板ポリ合板 | |||
バーナー | 2重丸バーナー(U-22)自動点火付 | |||
ガス消費量 | 8300kcal/h | |||
その他 | 排気カバー無・カス缶付 |
商品番号 | 0043 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | MSC-R | 角型ステーキカウンター | ||
テーブル寸法 | 鉄板(プレス鉄板) | 価格(税込)送料別 | ||
サイズ | S | 1600x1000x700 | 1000x500x16t | 432,000 |
天板 | アイカメラミン 仕様:木巻 | |||
鉄板 | 盛付上みがき鉄板 | |||
脚 | 腰板ポリ合板 | |||
バーナー | 2重丸バーナー(U-22)自動点火付 | |||
ガス消費量 | 8300kcal/h | |||
その他 | 排気カバー無・カス缶付 |
商品番号 | 044 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | MSC-H | 半円形ステーキカウンター | ||
テーブル寸法 | 鉄板サイズ | 価格(税込)送料別 | ||
サイズ | S | 1600x1020x700 | 1000x500x16mm | 421,000 |
天板 | アイカメラミン 仕様:木巻 | |||
鉄板 | 盛付上みがき鉄板 | |||
脚 | 腰板ポリ合板 | |||
バーナー | 2重丸バーナー(U-22)自動点火付 | |||
ガス消費量 | 8300kcal/h | |||
その他 | 排気カバー無・カス缶付 |

お見積り・ご相談等お気軽にお問い合わせください
TEL:072-362-6415
受付時間:9:00-17:00 (土曜・日曜・祝日は除く)